Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | Robilantesi
|
FRAZIONI - LOCALITA' | Malandre',
Montasso,
Vermanera,
Cialance (dal provenzale "valanghe", per la ripidezza dei canaloni),
Snive (sottostante la magnifica conca delle Piagge),
Rescasso,
Agnelli
|
SUPERFICIE | 24,91 kmq
|
ABITANTI AL 31/01/2016 | 2279
|
FAMIGLIE AL 31/01/2016 | 989
|
ALTITUDINE | Casa comunale 686 m s.l.m.
|
FESTA PATRONALE | Sant'Anna
|
COMUNI LIMITROFI | Boves, Roaschia, Roccavione, Vernante
|
RILIEVI | Valle Vermenagna
|
CORSI D'ACQUA | Torrente Vermenagna
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | Ventimiglia - km 90,
Limone - km 15,
Cuneo - km 14,
Torino - km 100
|
Statistiche | www.tuttitalia.it/piemonte/94-robilante/statistiche
|